select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '8109'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/PUEBLO CACHAPOAL%' and rr.num_manzana = '1364' and rr.num_predial = '21'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '8109'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/PUEBLO CACHAPOAL%' and rr.num_manzana = '1364' and rr.num_predial = '21'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '8109'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/PUEBLO CACHAPOAL%' and rr.num_manzana = '1364' and rr.num_predial = '21' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Enrique Brenner Mz Mst 68 Lote A 2 - Iquique Av Argentina 1665 Bx 249 - Antofagasta Puntilla - Rio Hurtado Baln Molles Mz 33 St 3 - La Ligua Av Curauma Sur 1826 Cs 1 - Valparaiso Piedra Larga - Puchuncavi Lt 3 J Pc 3 Pencahue - San Vicente Luis Uribe S/n - Pinto Samaria 2181 L 16 Mz 3 - Coronel El Peral Lt 2 - Yumbel Vergara Albano 1049 - Traiguen Calle Rantal 1522 - Puerto Montt Colo Colo 540 - Chonchi Los Chilenos 4042 - Maipu La Brabanzon 2717 Dp- 601 - Providencia Brown Norte 100 Bx 31 - Nunoa Dr Johow 775 805 Torre A Bx 127 - Nunoa Pje El Parron 1446 - La Florida Las Nieves 3366 Dp 161 - Vitacura Arcangel 1211 Bx 164 - San Miguel