select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '16301'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/LAS CAMELIAS 3500%' and rr.num_manzana = '3938' and rr.num_predial = '45'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '16301'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/LAS CAMELIAS 3500%' and rr.num_manzana = '3938' and rr.num_predial = '45'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '16301'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/LAS CAMELIAS 3500%' and rr.num_manzana = '3938' and rr.num_predial = '45' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Carmen 232 - Ovalle Pc 23 Mz 17 -c Lote 1 - Ovalle Av. Cornisa 750 Bd 46 - Concon 2 Sur N 33 Bl G Dp 203 - San Francisco De Mostazal Bdo Ohiggins 1336 - Curacautin Los Peumos 481 - La Union Lira 399 Bxe 0000122 - Santiago San Isidro 538 Dp 1303 - Santiago San Ignacio 999 Bx 22 - Santiago Sur La Paz 645 649 - Recoleta Teniente Ponce 2220 Dp 24 - Conchali Providencia 1645 D 2304 - Providencia El Bosque 168 Dpto 22 - Providencia El Quisco 3098 Bd 12 - Las Condes Sta Delia 8988 Bx 38 - La Florida Tupungato 10051 Bd 41 - Vitacura Mar Jonico 7995 Bx 96 Bd 36 - Vitacura San Petersburgo 6351 Dp 1108 A - San Miguel Pj B Luco 9880 - San Ramon G Mistral 9454 - Lo Espejo