select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '13159'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/EL ROBLE 939 BOLDOS 3 DP 104%' and rr.num_manzana = '3408' and rr.num_predial = '261'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '13159'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/EL ROBLE 939 BOLDOS 3 DP 104%' and rr.num_manzana = '3408' and rr.num_predial = '261'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '13159'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/EL ROBLE 939 BOLDOS 3 DP 104%' and rr.num_manzana = '3408' and rr.num_predial = '261' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Atacama 632 Dp 24 - Copiapo Salitrera Florencia 1410 - Copiapo Roberto Flores Alvar 1670 - Vallenar Soc Baln La Herradura - Coquimbo Los Lancheros 3243 - Valparaiso Londres 1551 - Quilpue Bolivia Lt 8 - El Tabo Parcela 7 - El Tabo El Cardonal - Pelluhue Avda Prat 566 - Coihueco Zenteno 1482 Tb Bd 104 Bx 05 B - Santiago Sur Maruri 639 P. 8 Dp 818 - Independencia Pasaje 3 1239 - Quinta Normal Pasaje 2 705 Bl U Dp 12 - Huechuraba Pje Belen 483 St 8 - Padre Hurtado M Montt 2629 D 103 - Nunoa Manuel De Salas 95 Bodega 4 - Nunoa Gral B Lira 2020 Dp 103 C - San Ramon Antonio Machado 2186 - La Pintana Vitacura 0833 - La Pintana