select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '16165'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/DIEGO DE ROJAS 13169%' and rr.num_manzana = '15436' and rr.num_predial = '13'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '16165'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/DIEGO DE ROJAS 13169%' and rr.num_manzana = '15436' and rr.num_predial = '13'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '16165'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/DIEGO DE ROJAS 13169%' and rr.num_manzana = '15436' and rr.num_predial = '13' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Diego Portales 2141 Lote A- 2 - La Ligua Navio San Martin 345 Dp 708 - Valparaiso Canada 2621 - Villa Alemana Ex Fundo La Punta 117 Lt- 1 Gla Punta - San Francisco De Mostazal Mariposas Pc 251 Lt 13 - San Clemente Pje 5 Casa 61 B Com San Jose - Chillan Monterrey - Yumbel Zaragoza Villa Espana - Cabrero Vicuna Mackenna 1751 Dp 1104 A - Santiago Sur Longitudinal 4515 - Maipu Suecia 3660 Dp 22 - Nunoa Flandes 1111 Dp 21 - Las Condes M De Zamora 5857 Bx 48 - Las Condes Jm Carrera Intpc 27 St 5 - La Florida V Llanos 623 Block 1 Dp 31 - La Reina Lago Rinihue 6742 Mz M - Penalolen Pj P Fco Villaespesa 11015 - La Pintana Calle Jireh 12850 Casa 38 - La Pintana Pj Fray Jorge 110 - Puente Alto Arqto E Cerda 312 - Puente Alto