select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '2101'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/21 DE MAYO 1073%' and rr.num_manzana = '64' and rr.num_predial = '9'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '2101'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/21 DE MAYO 1073%' and rr.num_manzana = '64' and rr.num_predial = '9'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '2101'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%monitoring your business growth on a daily basis/21 DE MAYO 1073%' and rr.num_manzana = '64' and rr.num_predial = '9' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Riquelme 4453 - Calama A. Prat 32 - Alto Del Carmen Pje Chamall 3112 - La Serena La Quebrada - Marchigue Los Copihues 2215 St 11 Mze - Lota Pje Braulio Arenas 7834 Mzb 5 Lt 87 - San Pedro De La Paz Baquedano 1567 - Los Angeles Rio Quepe 668 - Vilcun Los Boldos 343 Bda 5 - Valdivia Psj Queltehue 850 - Rio Bueno San Alberto Hurtado 695 Dp 104 - Maipu Av. Ecuador 4698 Dp 1811 - Estacion Central Av Del Condor Sur 520 Bx 109 - Huechuraba Pc 50 -blt-b- 3 Culipran - Melipilla Cervantes 3155 - Nunoa Chile Espana 725 Bx 29 Bd 14 - Nunoa Los Militares 5326 Bd. 80 - Las Condes Tabancura 1603 Dp 501 - Vitacura San Enrique 14507 St 23 - Lo Barnechea Cam Al Volcan 27447 - San Jose De Maipo