select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15160'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%contact page three/AV SANTA MARIA 9400 BXC 26 BD 15%' and rr.num_manzana = '3623' and rr.num_predial = '598'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15160'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%contact page three/AV SANTA MARIA 9400 BXC 26 BD 15%' and rr.num_manzana = '3623' and rr.num_predial = '598'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1  
		 and rr.id_comuna = '15160'  and replace(replace(rr.direccion_predial, '-', ' '), '/', '') like '%contact page three/AV SANTA MARIA 9400 BXC 26 BD 15%' 
		 and rr.num_manzana = '3623' and rr.num_predial = '598' ) af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Guillermo Matta 2914 - Tocopilla Aconcagua 965 Dp 802 - Antofagasta Los Pensamientos 1035 - 7 Bdp 736 - Vina Del Mar G. Risopatron 2068 Lt C 4 - Quilpue Av Del Mar 3430 Bd 31 - Puchuncavi Pc 56 Fdo Sn Francisco - San Esteban Balada 997 - San Fernando Licancheu - Navidad Los Corralespc 5 Lt- 2 - Parral Hijuela 2 Cartago - Pemuco Pj Los Colonos 2820 - Temuco Los Claveles 1337 - Padre Las Casas General Jofre 70 Bxe 72 - Santiago Merced562 Huerfanos 547 Bd 3083 Bx 394 - Santiago Toesca 2802 Dp 411 - Santiago Oeste Pj Cobalto 1811 - Maipu Los Cerezos 76 Dp 302 - Nunoa Marco Polo 1090 Bd 56 - Las Condes Juan Montalvo 75 Dp 1109 - Las Condes Los Jesuitas 3097 - Puente Alto