select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '14603'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%about us version five/UNION SAN JOSE LT 6 D  2%' and rr.num_manzana = '104' and rr.num_predial = '252'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '14603'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%about us version five/UNION SAN JOSE LT 6 D  2%' and rr.num_manzana = '104' and rr.num_predial = '252'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '14603'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%about us version five/UNION SAN JOSE LT 6 D  2%' and rr.num_manzana = '104' and rr.num_predial = '252' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Salitrera La Granja 1856 - Copiapo Cam.zapallar 778 Edif F Piso 3 - Papudo Mirador Norte 810 Edif 1 - Concon Las Flores 117 Mza Lt 7 - Santo Domingo Ls Perales 0244 - Talca Provincia De Maule 1693 - Maule 2 Oriente 347 Cs 5 - Coronel Lote 159 F - Traiguen Lynch 456 Bd 25 - Temuco San Martin 096 - Lautaro Pc 4 Tres Hj - Lautaro Los Herreros St 10 N 2499 - Puerto Montt Argomedo 320 Ta Dp 305 - Santiago Argomedo 390 Dp 1903 - Santiago Venus 1436 - Quinta Normal Pje Donihue 263 - Quilicura La Gioconda 4344 Bx 92 93 - Las Condes Robinson Crusoe 1100 Bx 64 64 A - Las Condes 2 Sur 1279 - San Ramon Rosa Ester 02971 Dp. 407 - La Pintana