select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15108'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%about us version five/SVEN HEDIN 733 BX E 20 BD 19%' and rr.num_manzana = '1697' and rr.num_predial = '85'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15108'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%about us version five/SVEN HEDIN 733 BX E 20 BD 19%' and rr.num_manzana = '1697' and rr.num_predial = '85'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15108'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%about us version five/SVEN HEDIN 733 BX E 20 BD 19%' and rr.num_manzana = '1697' and rr.num_predial = '85' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

R Del Canto 979 - Arica Leonidas Perez 3450 Est 218 - Copiapo Av Pacifico Torre 1 4883 Dp 1005 - La Serena Calle 2 St 5 - San Felipe Cj Sta Ana - Putaendo La Esperanza Lote 3 -b - San Clemente El Mirlo 1113 Mz 12 St 4 - Coronel Av Andalue 1440 T 4 Dp 603 - San Pedro De La Paz Calle C 271 Altos De Chgte - Chiguayante Esperanza - Nacimiento El Catorce Del Tilo Pte - Collipulli Condell 350 - Victoria Matte Sanchez Hj 78 Lt 2 - Carahue Sta Rosa Chica - Paillaco Zanartu 1074 Bx 26 - Providencia Montenegro 2160 Bx 53 - Nunoa Cristobal Colon 3418 Bx 6 Ex 302 - Las Condes Cerro Colorado 6036 Dp 1902 - Las Condes Ernesto Hevia 5880 Bx 98 Bod 77 - La Reina Huinganal 3578 Bd 5 Edif Lingue - Lo Barnechea