Consulta la superficie, año, material, calidad y destino
PIEDRA GRANDE HJ 41, PADRE LAS CASAS
Direccion o nombre del predio | PIEDRA GRANDE HJ 41 |
Comuna | PADRE LAS CASAS |
Ubicacion | Rural |
Destino | Agrícola |
ROL | ************************************ |
Avaluo Fiscal | ************************************ |
Avaluo Exento | ************************************ |
Avaluo Afecto | ************************************ |
Contribucion Trimestral | ************************************ |
Superficie Total Terreno | ************************************ |
DESCRIPCION 1 | |
Superficie Suelo | ************************************ |
Tipo de Suelo | ************************************ |
CONSULTA EL NOMBRE DEL DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN WWW.GUIAPROP.CL
DETALLE DE DESTINOS EN LA MANZANA | |
Hotel, Motel | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Habitacional | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS DE PADRE LAS CASAS | |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Habitacional | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Oficina | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Hotel, Motel | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Deporte y Recreación | ************************************ |
Administración Pública y Defensa o Casa Patronal | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
Agroindustrial | ************************************ |
Forestal | ************************************ |
Últimas 20 consultas:
Tadeo Haenke 2221 Bx 190 - Iquique Algarrobos 4335 Es F Dpto 301 - Iquique Latorre 3002 3028 Dp 606 - Antofagasta Tulio Valenzuela V 370 - Coquimbo Austral 4975 Casa 16 - Vina Del Mar Kurt Klemm 212 - Cartagena Pje La Canada 582 - Romeral Maipu 1472 Dp. 92 - Concepcion Helsinki 3046 - Hualpen Los Estudiantes Ed- 102320 Est. 120 - Temuco Pje Magnolia 462 Lt 2 - Vilcun Mahuidanche Parte - Pitrufquen Lord Cochrane 209 Bd 55 - Santiago Av Ricardo Cumming 1355 Edif 1 Dp 11 - Santiago Oeste Los Papagayos 7138 - Pudahuel Calle De Ronda 2870 - Lampa Cam Oliveto St 9 - Talagante Los Pensamientos 1239 - Isla De Maipo Volcan Aconcagua 4010 D - Penalolen Rey Alberto 4281 Dp 204 - San Miguel