Consulta la superficie, año, material, calidad y destino
JORGE ROSS 1070 DP 1107, VINA DEL MAR
Direccion o nombre del predio | JORGE ROSS 1070 DP 1107 |
Comuna | VINA DEL MAR |
Ubicacion | Urbano |
Destino | Habitacional |
ROL | ************************************ |
Termino Exencion de contribuciones | ************************************ |
Avaluo Fiscal | ************************************ |
Avaluo Exento | ************************************ |
Avaluo Afecto | ************************************ |
Contribucion Trimestral | ************************************ |
Superficie Total Terreno | ************************************ |
DESCRIPCION 1 | |
Superficie Construida 1 | ************************************ |
Año de construcción | ************************************ |
Material | ************************************ |
Calidad | ************************************ |
Destino | ************************************ |
CONSULTA EL NOMBRE DEL DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN WWW.GUIAPROP.CL
DETALLE DE DESTINOS DEL EDIFICIO O CONDOMINIO | |
Habitacional | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS EN LA MANZANA | |
Culto | ************************************ |
Habitacional | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS DE VINA DEL MAR | |
Otros no considerados | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Oficina | ************************************ |
Hotel, Motel | ************************************ |
Habitacional | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Administración Pública y Defensa o Casa Patronal | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Deporte y Recreación | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Minería | ************************************ |
Últimas 20 consultas:
Rio Salado 1363 - Antofagasta Calamar 345 St 10 Mz 4 - Chanaral Av Nueva Libertad 1640 Dp 106 - Vina Del Mar El Bajio La Chocota Correo Quintero - Puchuncavi Juana Dip M Edif 2 1929 Dp 13 - San Antonio Cjon Vec S/n Lajarillas V 5 - 3244 -sr - Olmue Los Olivos St 2 - Santa Maria Hj 4 Collihuay Sur - Chillan Hj 1 Millauquen - San Carlos Eleuterio Ramirez 114 - Concepcion Abate Molina 46 Lt 14 D - Penco Caleta Tubul - Arauco Pje Porto Alegre 03239 - Temuco Pasaje Vicente Perez 023 Lt 33 - Cunco Calle Uno Mz 35 St 5 - Cochrane Rosario 51 - Isla De Maipo Valdes 285 - Melipilla Los 3 Antonios 905 Dp 302 - Nunoa Carolina Rabat 912 Bd 5 - Vitacura Av Jorge Ross Ossa 1553 Cs 175 - Puente Alto