Consulta la superficie, año, material, calidad y destino
2 SUR 1710, TALCA
Direccion o nombre del predio | 2 SUR 1710 |
Comuna | TALCA |
Ubicacion | Urbano |
Destino | Educación y Cultura |
ROL | ************************************ |
Termino Exencion de contribuciones | ************************************ |
Avaluo Fiscal | ************************************ |
Avaluo Exento | ************************************ |
Avaluo Afecto | ************************************ |
Contribucion Trimestral | ************************************ |
Superficie Total Terreno | ************************************ |
DESCRIPCION 1 | |
Superficie Construida 1 | ************************************ |
Año de construcción | ************************************ |
Material | ************************************ |
Calidad | ************************************ |
Destino | ************************************ |
DESCRIPCION 2 | |
Superficie Construida 1 | ************************************ |
Año de construcción | ************************************ |
Material | ************************************ |
Calidad | ************************************ |
Condicion Especial | ************************************ |
Destino | ************************************ |
CONSULTA EL NOMBRE DEL DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN WWW.GUIAPROP.CL
DETALLE DE DESTINOS EN LA MANZANA | |
Comercio | ************************************ |
Habitacional | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Oficina | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS DE TALCA | |
Habitacional | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Oficina | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Deporte y Recreación | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Hotel, Motel | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Administración Pública y Defensa o Casa Patronal | ************************************ |
Minería | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
Agroindustrial | ************************************ |
Forestal | ************************************ |
Últimas 20 consultas:
Villarrica 1291 - Copiapo Las Rosas St 2 - Freirina El Manzano Pl 1573 Lt 23 A - Andacollo Chaparro 876 - Valparaiso Pj Rio Choapa 348 - Los Andes Almarza 315 Est 19 - Rancagua Illanes 638 - Rancagua La Morera Bien Comun 1 - Codegua Senda Los Olivos 380 - Chillan Viejo Avda Andalue 1480 Tsbd 76 - San Pedro De La Paz Pje P Pedro J Diaz 2486 - Los Angeles Carileufu Hj 171 - Vilcun Alto Bonito Hij 2 - Puerto Montt Carmela Frede 182 - Aysen Brisas Del Rio 2655 - Quinta Normal Janequeo 6431 - Cerro Navia Radal 066 Dp 2411 - Estacion Central Cerro Laguna 8904 81 Fr 1 A 1 - Lo Barnechea Los Pimientos 11356 - El Bosque Pj Longavi 0263 - Puente Alto