Consulta la superficie, año, material, calidad y destino
10 OTE B 2135 DTO 403 A, TALCA
Direccion o nombre del predio | 10 OTE B 2135 DTO 403 A |
Comuna | TALCA |
Ubicacion | Urbano |
Destino | Habitacional |
ROL | ************************************ |
Termino Exencion de contribuciones | ************************************ |
Avaluo Fiscal | ************************************ |
Avaluo Exento | ************************************ |
Avaluo Afecto | ************************************ |
Contribucion Trimestral | ************************************ |
Superficie Total Terreno | ************************************ |
DESCRIPCION 1 | |
Superficie Construida 1 | ************************************ |
Año de construcción | ************************************ |
Material | ************************************ |
Calidad | ************************************ |
Destino | ************************************ |
CONSULTA EL NOMBRE DEL DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN WWW.GUIAPROP.CL
DETALLE DE DESTINOS DEL EDIFICIO O CONDOMINIO | |
Habitacional | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS EN LA MANZANA | |
Habitacional | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS DE TALCA | |
Habitacional | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Oficina | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Deporte y Recreación | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Hotel, Motel | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Administración Pública y Defensa o Casa Patronal | ************************************ |
Minería | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
Agroindustrial | ************************************ |
Forestal | ************************************ |
Últimas 20 consultas:
Virgilio Arias 650 Bd 181 - Antofagasta Luisa Kneer 2820 Depto 63 - La Serena Pje Pangue 23 - Valparaiso San Martin 787 Bd 108 - Vina Del Mar Pje German Segura G 1248 - San Javier Pc 104 El Roto Chileno - Los Angeles Circunvalacion Sur 2526 - Valdivia Colonia Lipingue Pc 18 Lt 13 - Los Lagos Lenca - Puerto Montt Adolfo Saelzer 106 - Calbuco Quilipulli Lt B - Chonchi Portugal442 Fray C.henriq 463 Bdb 175 - Santiago M.kreutzberger 1520 Ta Dp 1715 A - Santiago Copiapo 817 Dp 10 - Santiago Sur El Vergel 2749 Bx 65 - Providencia Vasco De Gama 4490 Bx 8 - Las Condes Pdte Riesco 6480 Bd 13 - Las Condes Pje Gala 10761 - La Pintana V Mackenna 2935 C Bd 362 - San Joaquin Reina Del Mar 1834 - San Bernardo