select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '7201'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%portal/valoracion_activo_fijo/js/PIDUCO 655%' and rr.num_manzana = '153' and rr.num_predial = '3'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '7201'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%portal/valoracion_activo_fijo/js/PIDUCO 655%' and rr.num_manzana = '153' and rr.num_predial = '3'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1  
		 and rr.id_comuna = '7201'  and replace(replace(rr.direccion_predial, '-', ' '), '/', '') like '%portal/valoracion_activo_fijo/js/PIDUCO 655%' 
		 and rr.num_manzana = '153' and rr.num_predial = '3' ) af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Cabo R Rojas 3499 - Arica Blanca 655 Dp 300 - Valparaiso Pj Uno 1697 - Quilpue Ohiggins 398 - Constitucion Las Toscas 585 Pb S Allende - Coronel Pitraco Hj 21 Comunidas Stos Lopes - Perquenco Hijuela 22 Lugar Alto Mirador - Pitrufquen Av Circunvalacion 1930 - Valdivia Educ Beda Meneses 77 - Mafil Pp Esmeralda Pc 7 Lt 9 - Rio Bueno Pc 3 La Piedra Mesa - Lago Ranco Quebrada Honda Pc 41 - Llanquihue F. Camilo Henriquez 650 Dp 811 - Santiago Sto Domingo 2866 - Santiago Oeste La Candelaria 2337 - Maipu Los Araucanos 1530 - Estacion Central Pj Los Mirlos 6745 - Huechuraba Espoz 3250 Bx 120 - Vitacura La Pampa 11942 - El Bosque Pj Las Moras 533 - El Bosque