select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna in(13101, 13134, 13135) and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%portal/valoracion_activo_fijo/SAN ISIDRO 151 DP 1211%' and rr.num_manzana = '429' and rr.num_predial = '199'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna in(13101, 13134, 13135) and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%portal/valoracion_activo_fijo/SAN ISIDRO 151 DP 1211%' and rr.num_manzana = '429' and rr.num_predial = '199'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna in(13101, 13134, 13135) and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%portal/valoracion_activo_fijo/SAN ISIDRO 151 DP 1211%' and rr.num_manzana = '429' and rr.num_predial = '199' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Rancagua 3024 Bd 103 Edif A - Iquique Cam Publico Hj 15 Lote A Pl 5058 - Salamanca 3 Norte 168 - Vina Del Mar Av J Del Mar 715 Dp 202 Las Arau - Vina Del Mar Calle Uno 110 - San Felipe C Henriquez 316 - Rancagua Pj El Zapallar 1531 - Rancagua Calle Alberto Medina 1921 Lt 2 -c - Malloa Playa Negra 2133 - Curico El Manzano - Quirihue Kansas 1 St 60 Lt 2 - Purranque Bultacura 774 - Puerto Montt Gomez 298 - Maullin Rivas Vicuna 1214 Dp 406 - Quinta Normal Comendador 2285 - Conchali Apoquindo 2929 Bx E 820 - Las Condes Noruega 6620 Bx 67 - Las Condes Los Maitenes 446 - La Reina Las Codornices 3253 - Macul Av. Concha Y Toro 2680 Dp 308 - Puente Alto