select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '8201'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%portal/valoracion_activo_fijo/COLO COLO 379 DP 2101%' and rr.num_manzana = '137' and rr.num_predial = '384'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '8201'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%portal/valoracion_activo_fijo/COLO COLO 379 DP 2101%' and rr.num_manzana = '137' and rr.num_predial = '384'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '8201'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%portal/valoracion_activo_fijo/COLO COLO 379 DP 2101%' and rr.num_manzana = '137' and rr.num_predial = '384' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Vivar 737 - 743 - Iquique Ramirez 1559 Dpto 81 - Iquique Manuel Plaza 2928 Bod 11 - Iquique Huanchaca 349 Est 8 - Antofagasta Rio De Los Cipreses 321 - Antofagasta Iquique 257 D Bl 20 B Dp 22 - Valparaiso Camino Los Ingleses 815 Dp. 1905 - Valparaiso B Aires 1234 Cs 13 - Quilpue Nelson Roumat 749 Ed X Dp 1042 - San Antonio San Jose Lts A-b - Ninhue Vegas Del Coipo - Pemuco El Castano.curapalihue - Florida Pje Las Islas 1050 - Temuco Jose F Vargas 49 - Ancud Zapadores 338 - Recoleta Miguel Claro 2109 - Providencia Brown Sur 333 Bd 29 - Nunoa Rossini 10723 - La Florida Grecia 7996 - Penalolen Pto Varas 7703 - La Granja